PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : saxophone, à finalité spécialisée (deuxième instrument)
DOMAINE
Musique
section
Formation instrumentale
Spécialité
Saxophone
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Vents
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4654 | Formation instrumentale 1 TIEBOUT Nele | 80 | 18 | UE-2392 | ||
Instrument / Saxophone 1 | 80 | 18 | 5.0 | |||
UE-4828 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4829 | ||
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4829 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4828 | ||
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4314 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Séminaires, visites, concerts 1 Acoustique spécifique et facture instrumentale | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4315 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2 | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4380 | Ensembles dirigés 1 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-3966 | ||
Orchestre 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-6187 | Ensembles dirigés 2 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-3966 | ||
Orchestre 2 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-6198 | Lecture / Transposition ROSKAM Mathieu | 15 | 2 | |||
Lecture et transposition | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-3110 | Ensembles autonomes 1 DEPPE François | 30 | 6 | UE-2520 | ||
Musique de chambre 1 | 30 | 6 | 2.0 | |||
Total : | 560 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4854 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4828, UE-4829 | UE-4855 | |
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4855 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4828, UE-4829 | UE-4854 | |
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-4655 | Formation instrumentale 2 TIEBOUT Nele | 95 | 20 | UE-4654 | ||
Instrument / Saxophone 2 Travail avec accompagnateur | 80 15 | 19 1 | 5.0 1.0 | |||
UE-4382 | Ensembles dirigés 3 BATON Patrick | 30 | 2 | |||
Orchestre 3 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4383 | Ensembles dirigés 4 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-4381, UE-4380 | ||
Orchestre 4 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-3113 | Ensembles autonomes 2 DEPPE François | 30 | 6 | UE-3110 | ||
Musique de chambre 2 | 30 | 6 | 2.0 | |||
Total : | 350 | 60 |