PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : piano, à finalité spécialisée (musique de chambre)
DOMAINE
Musique
Section
Formation instrumentale
Spécialité
Piano
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Clavier
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4652 | Formation instrumentale 1 THIRY François | 120 | 20 | UE-2615 | ||
Instrument / piano 1 | 120 | 20 | 6.0 | |||
UE-4806 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4807 | ||
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4807 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4806 | ||
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4314 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Séminaires, visites, concerts 1 Acoustique spécifique et facture instrumentale | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4315 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2 | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-3102 | Lecture (lecture et transposition) SCHAACK Anne-Michele | 15 | 2 | UE-2619 | ||
Lecture et transposition / piano | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-3104 | Harmonie pratique PREUDHOMME Philippe | 30 | 4 | UE-2618 | ||
Harmonie pratique | 30 | 4 | 2.0 | |||
UE-3103 | Ensembles autonomes DEPPE François | 30 | 4 | UE-2520 | ||
Musique de chambre | 30 | 4 | 2.0 | |||
Total : | 570 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4832 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4806, UE-4807 | UE-4833 | |
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4653 | Formation instrumentale 2 THIRY François | 150 | 26 | UE-4652 | ||
Instrument / piano 2 | 150 | 26 | 6.0 | |||
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-4833 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4806, UE-4807 | UE-4832 | |
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-3106 | Ensembles autonomes DEPPE François | 30 | 4 | UE-3103 | ||
Musique de chambre | 30 | 4 | 2.0 | |||
Total : | 345 | 60 |