PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : orgue, à finalité spécialisée (orgue)
DOMAINE
Musique
section
Formation instrumentale
Spécialité
Orgue
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Clavier
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4648 | Formation instrumentale 1 VAN DE CAUTER Arnaud | 60 | 12 | UE-2383 | ||
Improvisation 1 Instrument / Orgue 1 | 10 50 | 1 11 | 1.0 4.0 | |||
UE-4825 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 50 | 5 | UE-4824 | ||
Projet de finalité spécialisée Q2 | 50 | 5 | 2.0 | |||
UE-4649 | Formation instrumentale 2 VAN DE CAUTER Arnaud | 60 | 12 | UE-2383 | ||
Improvisation 2 Instrument / Orgue 2 | 10 50 | 1 11 | 1.0 4.0 | |||
UE-4824 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 50 | 5 | UE-4825 | ||
Projet de finalité spécialisée Q1 | 50 | 5 | 2.0 | |||
UE-4404 | Intégration corporelle à l’instrument 1 VAN DE CAUTER Arnaud | 35 | 3 | |||
Intégration corporelle à l’Instrument / Orgue 1 | 35 | 3 | 1.0 | |||
UE-4405 | Intégration corporelle à l’instrument 2 VAN DE CAUTER Arnaud | 25 | 2 | |||
Intégration corporelle à l’Instrument / Orgue 2 | 25 | 2 | 1.0 | |||
UE-4644 | Harmonie pratique & basse continue 1 VANMARSENILLE Edward | 15 | 2 | |||
Harmonie pratique / Basse continue 1 | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-4645 | Harmonie pratique & basse continue 2 VANMARSENILLE Edward | 15 | 2 | |||
Harmonie pratique / Basse continue 2 | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4314 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Séminaires, visites, concerts 1 Acoustique spécifique et facture instrumentale | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4315 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2 | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-3136 | Ensembles autonomes DEPPE François | 15 | 2 | |||
Musique de chambre | 15 | 2 | 1.0 | |||
Total : | 550 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4850 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 50 | 5 | UE-4824, UE-4825 | UE-4851 | |
Projet de finalité spécialisée Q1 | 50 | 5 | 2.0 | |||
UE-4650 | Formation instrumentale 3 VAN DE CAUTER Arnaud | 60 | 13 | UE-4648, UE-4649 | ||
Improvisation 3 Instrument / Orgue 3 | 10 50 | 1 12 | 1.0 4.0 | |||
UE-4851 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 50 | 5 | UE-4824, UE-4825 | UE-4850 | |
Projet de finalité spécialisée Q2 | 50 | 5 | 2.0 | |||
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-4651 | Formation instrumentale 4 VAN DE CAUTER Arnaud | 60 | 13 | UE-4648, UE-4649 | ||
Improvisation 4 Instrument / Orgue 4 | 10 50 | 1 12 | 1.0 4.0 | |||
UE-4406 | Intégration corporelle à l’instrument 3 VAN DE CAUTER Arnaud | 35 | 3 | |||
Intégration corporelle à l’Instrument / Orgue 3 | 35 | 3 | 1.0 | |||
UE-4407 | Intégration corporelle à l’instrument 4 VAN DE CAUTER Arnaud | 25 | 2 | |||
Intégration corporelle à l’Instrument / Orgue 4 | 25 | 2 | 1.0 | |||
UE-4646 | Harmonie pratique & basse continue 3 VANMARSENILLE Edward | 15 | 2 | UE-4644, UE-4645 | ||
Harmonie pratique / Basse continue 3 | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-3139 | Ensembles autonomes DEPPE François | 15 | 2 | UE-3136 | ||
Musique de chambre | 15 | 2 | 1.0 | |||
Total : | 325 | 60 |