PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : mandoline, à finalité spécialisée (soliste)
DOMAINE
Musique
section
Formation instrumentale
Spécialité
Mandoline
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Cordes
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4804 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4805 | ||
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4634 | Formation instrumentale 1 BEER-DEMANDER Vincent | 40 | 9 | UE-3249 | ||
Instrument / Mandoline 1 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4805 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4804 | ||
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-4635 | Formation instrumentale 2 BEER-DEMANDER Vincent | 40 | 9 | UE-3249 | ||
Instrument / Mandoline 2 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | b | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4314 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Séminaires, visites, concerts 1 Acoustique spécifique et facture instrumentale | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4315 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2 | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4638 | Lecture (lecture et transposition) BEER-DEMANDER Vincent | 15 | 2 | |||
Lecture et transposition / mandoline | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-4641 | Ensembles autonomes 1 DEPPE François | 50 | 10 | |||
Musique de chambre 1 | 50 | 10 | 3.0 | |||
Total : | 520 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4830 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4804, UE-4805 | UE-4831 | |
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4636 | Formation instrumentale 3 BEER-DEMANDER Vincent | 40 | 9 | UE-4634, UE-4635 | ||
Instrument / Mandoline 3 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4637 | Formation instrumentale 4 BEER-DEMANDER Vincent | 55 | 11 | UE-4634, UE-4635 | ||
Instrument / Mandoline 4 Travail en groupe | 40 15 | 10 1 | 3.0 1.0 | |||
UE-4831 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4804, UE-4805 | UE-4830 | |
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-4642 | Ensembles autonomes 2 DEPPE François | 50 | 10 | |||
Musique de chambre 2 | 50 | 10 | 3.0 | |||
Total : | 310 | 60 |