PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : guitare, à finalité spécialisée (soliste)
DOMAINE
Musique
section
Formation instrumentale
Spécialité
Guitare
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Cordes
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4235 | Formation instrumentale 1 KOLP Hughes | 40 | 9 | UE-2377 | ||
Instrument / Guitare 1 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4804 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4805 | ||
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4236 | Formation instrumentale 2 KOLP Hughes | 40 | 9 | UE-2377 | ||
Instrument / Guitare 2 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4805 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4804 | ||
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4314 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Séminaires, visites, concerts 1 Acoustique spécifique et facture instrumentale | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4315 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2 | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-3130 | Lecture (lecture et transposition) KOLP Hughes | 15 | 2 | |||
Lecture et transposition / guitare | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-3131 | Ensembles autonomes 1 DEPPE François | 50 | 10 | |||
Musique de chambre 1 | 50 | 10 | 3.0 | |||
Total : | 520 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4830 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4804, UE-4805 | UE-4831 | |
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4237 | Formation instrumentale 3 KOLP Hughes | 40 | 9 | UE-4235, UE-4236 | ||
Instrument / Guitare 3 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4831 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4804, UE-4805 | UE-4830 | |
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-4238 | Formation instrumentale 4 KOLP Hughes | 55 | 11 | UE-4235, UE-4236 | ||
Instrument / Guitare 4 Travail en groupe | 40 15 | 10 1 | 3.0 1.0 | |||
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-3133 | Ensembles autonomes 2 DEPPE François | 50 | 10 | UE-3131 | ||
Musique de chambre 2 | 50 | 10 | 3.0 | |||
Total : | 310 | 60 |