PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : flûte traversière, à finalité didactique
DOMAINE
Musique
Section
Formation instrumentale
Spécialité
Flûte traversière
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ DIDACTIQUE
Orientation
Vents
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4231 | Formation instrumentale 1 FRET Toon | 40 | 9 | UE-2374 | ||
Instrument / Flûte traversière 1 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4232 | Formation instrumentale 2 FRET Toon | 40 | 9 | UE-2374 | ||
Instrument / Flûte traversière 2 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4314 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Séminaires, visites, concerts 1 Acoustique spécifique et facture instrumentale | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4315 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2 | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4429 | Ensembles dirigés 1 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-3941 | ||
Orchestre 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-6183 | Ensembles dirigés 2 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-3941 | ||
Orchestre 2 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-6196 | Lecture / Transposition ROSKAM Mathieu | 15 | 2 | UE-4067 | ||
Lecture et transposition | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-4140 | Méthodologie spécialisée 1 FRET Toon | 20 | 2 | |||
Méthodologie spécialisée 1 | 20 | 2 | 1.0 | |||
UE-3110 | Ensembles autonomes 1 DEPPE François | 30 | 6 | UE-2520 | ||
Musique de chambre 1 | 30 | 6 | 2.0 | |||
UE-4177 | Stages 1 FRET Toon | 40 | 6 | |||
Stages 1 | 40 | 6 | 2.0 | |||
UE-4309 | Psychopédagogie 1 LECLERCQ Brigitte | 60 | 4 | |||
Psychopédagogie 1 | 60 | 4 | 2.0 | |||
UE-4310 | Psychopédagogie 2 LECLERCQ Brigitte | 60 | 3 | |||
Psychopédagogie 2 | 60 | 3 | 1.0 | |||
Total : | 590 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4233 | Formation instrumentale 3 FRET Toon | 40 | 9 | UE-4231, UE-4232 | ||
Instrument / Flûte traversière 3 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4234 | Formation instrumentale 4 FRET Toon | 55 | 11 | UE-4232, UE-4231 | ||
Instrument / Flûte traversière 4 Travail avec accompagnateur | 40 15 | 10 1 | 3.0 1.0 | |||
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-3016 | Mémoire LECLERCQ Brigitte | 30 | 3 | UE-4309, UE-4310 | ||
Mémoire Suivi du mémoire | 0 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-4431 | Ensembles dirigés 3 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-4429, UE-4430 | ||
Orchestre 3 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4432 | Ensembles dirigés 4 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-4429, UE-4430 | ||
Orchestre 4 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4159 | Méthodologie spécialisée 2 FRET Toon | 20 | 1 | UE-4140 | ||
Méthodologie spécialisée 2 | 20 | 1 | 1.0 | |||
UE-3113 | Ensembles autonomes 2 DEPPE François | 30 | 6 | UE-3110 | ||
Musique de chambre 2 | 30 | 6 | 2.0 | |||
UE-4193 | Stages 2 FRET Toon | 70 | 11 | UE-4177 | ||
Stages 2 | 70 | 11 | 4.0 | |||
Total : | 320 | 60 |