PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : direction d’orchestre, à finalité spécialisée (direction)
DOMAINE
Musique
section
Écritures et théorie musicale
Spécialité
Direction d’orchestre
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Formation musicale
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4820 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4821 | ||
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4821 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4820 | ||
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4338 | Clavier 1 DE MAY Stéphane | 15 | 1 | |||
Clavier 1 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4332 | Formation approfondie aux langages contemporains 1 FOCCROULLE Brigitte | 20 | 2 | |||
Formation approfondie aux langages contemporains 1 | 20 | 2 | 1.0 | |||
UE-4333 | Formation approfondie aux langages contemporains 2 FOCCROULLE Brigitte | 10 | 1 | UE-4332 | ||
Formation approfondie aux langages contemporains 2 | 10 | 1 | 1.0 | |||
UE-4339 | Clavier 2 DE MAY Stéphane | 15 | 1 | |||
Clavier 2 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4342 | Harmonie pratique 1 PREUDHOMME Philippe | 30 | 2 | |||
Harmonie pratique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4343 | Harmonie pratique 2 PREUDHOMME Philippe | 30 | 2 | |||
Harmonie pratique 2 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4295 | Direction 1 BATON Patrick | 60 | 9 | |||
Direction d’orchestre 1 | 60 | 9 | 3.0 | |||
UE-4296 | Direction 2 BATON Patrick | 60 | 9 | |||
Direction d’orchestre 2 | 60 | 9 | 3.0 | |||
UE-4301 | Analyse et écritures approfondies 1 RENS Jean-Marie | 75 | 6 | |||
Analyse et Écritures / Analyse approfondie Analyse et Écritures / Écritures approfondies 1 | 45 30 | 4 2 | 2.0 1.0 | |||
UE-4302 | Analyse et écritures approfondies 2 RENS Jean-Marie | 30 | 2 | |||
Analyse et Écritures / Écritures approfondies | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4340 | Travail avec accompagnateur ou en groupe 1 YUASA Mana | 15 | 1 | |||
Travail avec accompagnateur 1 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4341 | Travail avec accompagnateur ou en groupe 2 YUASA Mana | 15 | 1 | |||
Travail avec accompagnateur 2 | 15 | 1 | 1.0 | |||
Total : | 645 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4846 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4820, UE-4821 | UE-4847 | |
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-4847 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4820, UE-4821 | UE-4846 | |
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3090 | Auditions commentées ONKELINX Jean-Marc | 15 | 1 | |||
Auditions commentées | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4344 | Formation approfondie aux langages contemporains 3 FOCCROULLE Brigitte | 20 | 2 | UE-4332, UE-4333 | ||
Formation approfondie aux langages contemporains 3 | 20 | 2 | 1.0 | |||
UE-4345 | Formation approfondie aux langages contemporains 4 FOCCROULLE Brigitte | 10 | 1 | UE-4333, UE-4332 | ||
Formation approfondie aux langages contemporains 4 | 10 | 1 | 1.0 | |||
UE-4293 | Direction 3 BATON Patrick | 90 | 11 | |||
Direction de chœur ou direction chorale Direction d’orchestre 3 | 30 60 | 2 9 | 1.0 1.0 | |||
UE-4294 | Direction 4 BATON Patrick | 60 | 10 | UE-4296, UE-4295 | ||
Direction d’orchestre 4 | 60 | 10 | 1.0 | |||
UE-4627 | Travail avec accompagnateur ou en groupe 3 YUASA Mana | 15 | 1 | |||
Travail avec accompagnateur ou en groupe 3 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4628 | Travail avec accompagnateur ou en groupe 4 YUASA Mana | 15 | 1 | |||
Travail avec accompagnateur ou en groupe 4 | 15 | 1 | 1.0 | |||
Total : | 435 | 60 |