PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : direction chorale, à finalité didactique
DOMAINE
Musique
Section
Écritures et théorie musicale
Spécialité
Direction chorale
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ DIDACTIQUE
Orientation
Formation musicale
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4348 | Chant 1 YUASA Mana | 15 | 1 | |||
Chant 1 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4349 | Chant 2 YUASA Mana | 15 | 1 | |||
Chant 2 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4338 | Clavier 1 DE MAY Stéphane | 15 | 1 | |||
Clavier 1 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4332 | Formation approfondie aux langages contemporains 1 FOCCROULLE Brigitte | 20 | 2 | |||
Formation approfondie aux langages contemporains 1 | 20 | 2 | 1.0 | |||
UE-4339 | Clavier 2 DE MAY Stéphane | 15 | 1 | |||
Clavier 2 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4333 | Formation approfondie aux langages contemporains 2 FOCCROULLE Brigitte | 10 | 1 | UE-4332 | ||
Formation approfondie aux langages contemporains 2 | 10 | 1 | 1.0 | |||
UE-4342 | Harmonie pratique 1 PREUDHOMME Philippe | 30 | 2 | |||
Harmonie pratique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4343 | Harmonie pratique 2 PREUDHOMME Philippe | 30 | 2 | |||
Harmonie pratique 2 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4623 | Direction 1 ENGLEBERT Cyril | 60 | 8 | |||
Direction chorale 1 | 60 | 8 | 3.0 | |||
UE-6142 | Méthodologie spécialisée 1 ENGLEBERT Cyril | 20 | 2 | |||
Méthodologie spécialisée 1 | 20 | 2 | 1.0 | |||
UE-4624 | Direction 2 ENGLEBERT Cyril | 60 | 8 | |||
Direction chorale 2 | 60 | 8 | 3.0 | |||
UE-6144 | Stages 1 ENGLEBERT Cyril | 40 | 6 | |||
Stages 1 | 40 | 6 | 2.0 | |||
UE-4301 | Analyse et écritures approfondies 1 RENS Jean-Marie | 75 | 6 | |||
Analyse et Écritures / Analyse approfondie Analyse et Écritures / Écritures approfondies 1 | 45 30 | 4 2 | 2.0 1.0 | |||
UE-4302 | Analyse et écritures approfondies 2 RENS Jean-Marie | 30 | 2 | |||
Analyse et Écritures / Écritures approfondies | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4340 | Travail avec accompagnateur ou en groupe 1 YUASA Mana | 15 | 1 | |||
Travail avec accompagnateur 1 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4341 | Travail avec accompagnateur ou en groupe 2 YUASA Mana | 15 | 1 | |||
Travail avec accompagnateur 2 | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4309 | Psychopédagogie 1 LECLERCQ Brigitte | 60 | 4 | |||
Psychopédagogie 1 | 60 | 4 | 2.0 | |||
UE-4310 | Psychopédagogie 2 LECLERCQ Brigitte | 60 | 3 | |||
Psychopédagogie 2 | 60 | 3 | 1.0 | |||
Total : | 705 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3090 | Auditions commentées ONKELINX Jean-Marc | 15 | 1 | |||
Auditions commentées | 15 | 1 | 1.0 | |||
UE-4344 | Formation approfondie aux langages contemporains 3 FOCCROULLE Brigitte | 20 | 2 | UE-4332, UE-4333 | ||
Formation approfondie aux langages contemporains 3 | 20 | 2 | 1.0 | |||
UE-4345 | Formation approfondie aux langages contemporains 4 FOCCROULLE Brigitte | 10 | 1 | UE-4333, UE-4332 | ||
Formation approfondie aux langages contemporains 4 | 10 | 1 | 1.0 | |||
UE-3016 | Mémoire LECLERCQ Brigitte | 30 | 3 | UE-4309, UE-4310 | ||
Mémoire Suivi du mémoire | 0 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-4625 | Direction 3 ENGLEBERT Cyril | 90 | 11 | |||
Direction d’orchestre Direction chorale 3 | 30 60 | 2 9 | 1.0 3.0 | |||
UE-6143 | Méthodologie spécialisée 2 ENGLEBERT Cyril | 20 | 2 | UE-6142 | ||
Méthodologie spécialisée 2 | 20 | 2 | 0.0 | |||
UE-4626 | Direction 4 ENGLEBERT Cyril | 60 | 10 | UE-4623, UE-4624 | ||
Direction chorale 4 | 60 | 10 | 3.0 | |||
UE-6145 | Stages 2 ENGLEBERT Cyril | 70 | 11 | UE-6144 | ||
Stages 2 | 70 | 11 | 1.0 | |||
UE-3120 | Travail avec accompagnateur ou en groupe YUASA Mana | 30 | 2 | UE-4340, UE-4341 | ||
Travail avec accompagnateur | 30 | 2 | 1.0 | |||
Total : | 405 | 61 |