ID CYCLE : ALT-B
CYCLE D’ÉTUDES : Bachelier en musique : alto
Finalité : NEANT
DOMAINE : MUSIQUE
SECTION : Formation instrumentale
OPTION : Cordes
SPECIALITÉ : Alto
Type d’études : Type long
Code Études ARES : 552
Code habilitation : 2335
Code Grade génér. CITE : 645
Cadre de certification : Bachelier
Grade générique : Bachelier
CODE SATURN OPTION : P130
CODE SATURN SECTION : s13
CODE SATURN SPECIALITE : i02
CODE CYCLE INTERNE
ID BLOC : ALT-B-1 | Bachelier 1
Savoirs et pratiques culturels et contextuels
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-009 | Histoire 1 | Jean-Marie MARCHAL | 60 | 4 | ||||
Histoire de la musique 1 | 60 | 4 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-010 | Auditions commentées 1 | Jean-Marc ONKELINX | 30 | 2 | ||||
Auditions commentées 1 | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-011 | Séminaires, visites, concerts | Jean-Marc ONKELINX | 15 | 2 | ||||
Séminaires, visites, concerts | 15 | 2 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-012 | Encyclopédie de la musique | Stéphanie FRUZZETTI | 15 | 2 | ||||
Encyclopédie de la musique | 15 | 2 | 1 | Q2 | ||||
UE-014 | Acoustique | Gilles DONEUX | 15 | 2 | ||||
Acoustique | 15 | 2 | 1 | Q2 | ||||
UE-404 | Organologie | Jean-Marc ONKELINX | 15 | 2 | ||||
Organologie | 15 | 2 | 1 | Q1 |
Savoirs et pratiques MUSICAUX / INSTRUMENT
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-001 | Finalité principale 1 | Pierre-Henri XUEREB | 105 | 21 | ||||
Alto 1 Travail avec accompagnateur 1 | 90 15 | 19 2 | 5 1 | Q1&Q2 Q1&Q2 | ||||
UE-002 | Musique de chambre 1 | François DEPPE | 30 | 5 | ||||
Musique de chambre 1 | 30 | 5 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-003 | Ensembles dirigés 1 | Patrick BATON | 30 | 2 | ||||
Orchestre 1 | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-004 | Lecture et transposition 1 | Maurizio BOSONE | 15 | 2 | ||||
Lecture et transposition / Cordes frottées 1 | 15 | 2 | 1 | Q1&Q2 |
THEORIES ET PRATIQUES MUSICALES
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-006 | Pratique de l’analyse musicale 1 | Fabian BALTHAZART | 45 | 3 | ||||
Analyse et Ecritures / Analyse 1 | 45 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-007 | Pratique de l’écriture musicale 1 | Paul DELBEUCK | 45 | 3 | ||||
Analyse et Ecritures / Ecritures 1 | 45 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-008 | Chant d’ensemble 1 | Cyril ENGLEBERT | 30 | 2 | ||||
Chant d’ensemble 1 | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 |
THEORIES ET PRATIQUES MUSICALES (minor)
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-005 | Formation musicale 1 | Françoise DUMONT | 90 | 8 | ||||
Formation musicale 1 | 90 | 8 | 3 | Q1&Q2 |
Total crédits ECTS pour le bloc : ALT-B-1 = 60
ID BLOC : ALT-B-2 | Bachelier 2
Savoirs et pratiques culturels et contextuels
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-024 | Histoire 2 | Jean-Marie MARCHAL | 60 | 4 | ||||
Histoire de la musique 2 | 60 | 4 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-025 | Psychologie | Luc BAIWIR | 30 | 2 | ||||
Introduction à la psychologie générale | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 |
Savoirs et pratiques MUSICAUX / INSTRUMENT
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-015 | Finalité principale 2 | Pierre-Henri XUEREB | 105 | 25 | ||||
Alto 2 Travail avec accompagnateur 2 | 90 15 | 23 2 | 6 1 | Q1&Q2 Q1&Q2 | ||||
UE-016 | Musique de chambre 2 | François DEPPE | 30 | 5 | ||||
Musique de chambre 2 | 30 | 5 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-017 | Ensembles dirigés 2 | Patrick BATON | 60 | 6 | ||||
Orchestre 2 | 60 | 6 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-018 | Lecture et transposition 2 | Maurizio BOSONE | 30 | 2 | ||||
Lecture et transposition / Cordes frottées 2 | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-019 | Improvisation 1 | Michel MASSOT | 30 | 2 | ||||
Improvisation 1 | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 |
THEORIES ET PRATIQUES MUSICALES
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-021 | Chant d’ensemble 2 | Cyril ENGLEBERT | 30 | 2 | ||||
Chant d’ensemble 2 | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-022 | Pratique de l’analyse musicale 2 | Fabian BALTHAZART | 60 | 4 | ||||
Analyse et Ecritures / Analyse 2 | 60 | 4 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-023 | Pratique de l’écriture musicale 2 | Paul DELBEUCK | 30 | 2 | ||||
Analyse et Ecritures / Ecritures 2 | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 |
THEORIES ET PRATIQUES MUSICALES (minor)
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-020 | Formation musicale 2 | Vinciane GOFFIN | 60 | 6 | ||||
Formation musicale 2 | 60 | 6 | 2 | Q1&Q2 |
Total crédits ECTS pour le bloc : ALT-B-2 = 60
ID BLOC : ALT-B-3 | Bachelier 3
Savoirs et pratiques culturels et contextuels
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-032 | Histoire 3 | Jean-Marie MARCHAL | 60 | 4 | ||||
Histoire approfondie de la musique | 60 | 4 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-033 | Histoire comparée des arts | Michel FOURGON | 30 | 2 | ||||
Histoire comparée des arts | 30 | 2 | 1 | Q2 | ||||
UE-035 | Sociologie | Stéphanie VANDERVOST | 30 | 2 | ||||
Introduction à la sociologie générale | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-472 | Formation aux langages contemporains 1 | Brigitte FOCCROULLE | 15 | 2 | ||||
Formation aux langages contemporains 1 | 15 | 2 | 1 | Q1 |
Savoirs et pratiques MUSICAUX / COURS À CHOIX
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-036 | Chant d’ensemble 3 | Cyril ENGLEBERT | 30 | 3 | ||||
Chant d’ensemble 3 | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-037 | Composition mixte | Gilles GOBERT | 30 | 3 | ||||
Composition mixte | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-038 | Auditions commentées 2 | Jean-Marc ONKELINX | 30 | 3 | ||||
Auditions commentées 2 | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-039 | Direction chorale | Cyril ENGLEBERT | 30 | 3 | ||||
Direction chorale | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-040 | Direction d’orchestre | Patrick BATON | 30 | 3 | ||||
Direction d’orchestre | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-041 | Ensembles dirigés 4 | Patrick BATON | 30 | 3 | ||||
Orchestre 4 | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-043 | Formation musicale 3 | Vinciane GOFFIN | 30 | 3 | ||||
Formation musicale 3 | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-044 | Improvisation 2 | Michel MASSOT | 30 | 3 | ||||
Improvisation 2 | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-045 | Lecture et transposition 4 | Maurizio BOSONE | 30 | 3 | ||||
Lecture et transposition / Cordes frottées 4 | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-046 | Musique historiquement informée | Stephanie DE FAILLY | 30 | 3 | ||||
Musique historiquement informée | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-047 | Musique de chambre 4 | François DEPPE | 30 | 3 | ||||
Musique de chambre 4 | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-048 | Rock de chambre | Michel MASSOT | 30 | 3 | ||||
Rock de chambre | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-049 | Viole d’amour | Pierre-Henri XUEREB | 30 | 3 | ||||
Viole d’amour | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-289 | Formation aux langages contemporains 2 | Brigitte FOCCROULLE | 30 | 3 | ||||
Formation aux langages contemporains 2 | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
UE-4698 | Musique historiquement informée | Stephanie DE FAILLY | 30 | 3 | ||||
Musique historiquement informée | 30 | 3 | 1 | Q1&Q2 | ||||
SAVOIRS ET PRATIQUES MUSICAUX / INSTRUMENT
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-026 | Finalité principale 3 | Pierre-Henri XUEREB | 105 | 25 | ||||
Alto 3 Travail avec accompagnateur 3 | 90 15 | 23 2 | 6 1 | Q1&Q2 Q1&Q2 | ||||
UE-027 | Musique de chambre 3 | François DEPPE | 30 | 5 | ||||
Musique de chambre 3 | 30 | 5 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-028 | Ensembles dirigés 3 | Patrick BATON | 60 | 6 | ||||
Orchestre 3 | 60 | 6 | 2 | Q1&Q2 | ||||
UE-029 | Lecture et transposition 3 | Maurizio BOSONE | 15 | 2 | ||||
Lecture et transposition / Cordes frottées 3 | 15 | 2 | 1 | Q1&Q2 |
THEORIES ET PRATIQUES MUSICALES
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-031 | Pratique de l’écriture musicale 3 | Paul DELBEUCK | 30 | 2 | ||||
Analyse et Ecritures / Ecritures 3 | 30 | 2 | 1 | Q1&Q2 |
THEORIES ET PRATIQUES MUSICALES (minor)
Heures | ECTS | Pond. | Prérequis | Corequis | Quadri | |||
UE-030 | Pratique de l’analyse musicale 3 | Fabian BALTHAZART | 60 | 4 | ||||
Analyse et Ecritures / Analyse 3 | 60 | 4 | 2 | Q1&Q2 |